 |
17 avril 2008
Printemps électoral dans la filière Bibliothèques
|
Ce printemps 2008 est un temps fort pour les personnels des Bibliothèques qui renouvellent leurs élus en CAPN : - Assistants des bibliothèques : scrutin du 25 mars
| Inscrits | Votants | Participation | Suffrages exprimés |
| 401 | 290 | 72,32 % | 279 |
Les résultats par organisation :
| Organisation | Nb de voix | % | Sièges |
| CFDT | 51 | 18,28 % | 1 |
| CGT | 46 | 16,49 % | 1 |
| FO | 28 | 10,04 % | 0 |
| FSU | 136 | 48,75 % | 3 |
| Unsa | 18 | 6,45 % | 0 |
La CFDT conserve un seul siège, celui de classe exceptionnelle.
Les élus sont :
| Titulaire | Etablissement |
| Yann FOUCAUD, | SCDU Toulouse 1 |
| Suppléant | Etablissement |
| Anthony RANKINE-GALLOWAY, | SCDU Avignon |
MERCI A TOUS LES ELECTEURS. - Conservateurs et Conservateurs généraux : scrutin du 15 avril
| Inscrits | Votants | Participation | Suffrages exprimés |
| 210 | 156 | 74,29 % | 152 |
Les résultats par organisation :
| Organisation | Nb de voix | % | Sièges |
| CFDT | 67 | 44,08 % | 1 |
| CGT | 28 | 18,42 % | 0 |
| FSU | 23 | 15,13 % | 0 |
| Unsa | 34 | 22,37 % | 1 |
La CFDT devient première organisation avec un siège.
Les élues sont :
| Titulaire | Etablissement |
| Laurence BOITARD, | BIU Pharmacie |
| Suppléante | Etablissement |
| Nelly GUILLAUME, | BPI |
MERCI A TOUS LES ELECTEURS.
| Inscrits | Votants | Participation | Suffrages exprimés |
| 1391 | 942 | 67,72 % | 909 |
Les résultats par organisation :
| Organisation | Nb de voix | % | Sièges |
| CFDT | 408 | 44,88 % | 3 |
| CGT | 106 | 11,66 % | 1 |
| FSU | 248 | 27,28 % | 2 |
| Snab | 69 | 7,59 % | 0 |
| Unsa | 78 | 8,58 % | 0 |
La CFDT conforte sa première place avec le maintien d’un siège par grade.
Les élus sont :
| Conservateurs en chef |
| Titulaire | Etablissement |
| Claude VIAL, | SICD Grenoble 1 |
| Suppléant | Etablissement |
| Grégoy COLCANAP, | SCDU Evry-Val-d’Essonne |
| Conservateurs de 1re classe |
| Titulaire | Etablissement |
| Caroline LAFON, | SCDU Nantes |
| Suppléant | Etablissement |
| Antoine PROVANSAL, | BNF |
| Conservateurs de 2e classe |
| Titulaire | Etablissement |
| Isabelle MAUGER PEREZ, | ABES |
| Suppléant | Etablissement |
| Nicolas HUBERT, | BIUS Jussieu |
MERCI A TOUS LES ELECTEURS. - Bibliothécaires : scrutin le 13 mai
| Inscrits | Votants | Participation | Suffrages exprimés |
| 631 | 452 | 71,63 % | 445 |
Les résultats par organisation :
| Organisation | Nb de voix | % | Sièges |
| CFDT | 155 | 34,83 % | 1 |
| SNASUB-FSU | 211 | 47,42 % | 1 |
| CGT | 50 | 11,24 % | 0 |
| UNSA | 29 | 6,52 % | 0 |
| FO | - | 0,00 % | - |
Les élus sont :
| Titulaire | Etablissement |
| Catherine GRANIER, | SCDU Bordeaux IV |
| Suppléant | Etablissement |
| Christine THOMES, | BNF |
MERCI A TOUS LES ELECTEURS.
Pour chaque scrutin, d’un clic, retrouvez la liste des candidat-e-s, la profession de foi et la propagande, ainsi que les résultats.
Les positions défendues par la CFDT sont les vôtres ? Rejoignez-nous : ADHEREZ !
|
|
Dans la même rubrique
[ Les autres ]
|